Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Январь | 31 | 29 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129.6 | 23 | 138 |
Февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
Март | 31 | 27 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136.8 | 23 | 138 |
1 квартал | 90 | 84 | 57 | 456 | 70 | 466 | 57 | 410.4 | 70 | 420 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Май | 31 | 28 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129.6 | 23 | 138 |
Июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
2 квартал | 91 | 88 | 62 | 496 | 75 | 501 | 62 | 446.4 | 75 | 450 |
1 полугодие | 181 | 172 | 119 | 952 | 145 | 967 | 119 | 856.8 | 145 | 870 |
Июль | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
Сентябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
3 квартал | 92 | 90 | 63 | 504 | 76 | 506 | 63 | 453.6 | 76 | 456 |
Октябрь | 31 | 31 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
Ноябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Декабрь | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
4 квартал | 92 | 89 | 63 | 504 | 76 | 506 | 63 | 453.6 | 76 | 456 |
2 полугодие | 184 | 179 | 126 | 1008 | 152 | 1012 | 126 | 907.2 | 152 | 912 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1960 | 297 | 1979 | 245 | 1764 | 297 | 1782 |
Среднемесячный баланс | 29.25 | 20.42 | 163.33 | 24.75 | 164.92 | 20.42 | 147 | 24.75 | 148.5 |
Баланс рабочего времени на 2021 год
- 12.04.2023