Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 36-часовая рабочая неделя | 40-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Январь | 31 | 29 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Февраль | 29 | 29 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Март | 31 | 27 | 18 | 129.6 | 22 | 132 | 18 | 144 | 22 | 148 |
1 квартал | 91 | 85 | 58 | 417.6 | 71 | 426 | 58 | 464 | 71 | 473 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
Май | 31 | 28 | 18 | 129.6 | 23 | 138 | 18 | 144 | 23 | 153 |
Июнь | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
2 квартал | 91 | 88 | 62 | 446.4 | 75 | 450 | 62 | 496 | 75 | 501 |
1 полугодие | 182 | 173 | 120 | 864 | 146 | 876 | 120 | 960 | 146 | 974 |
Июль | 31 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
Август | 31 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Сентябрь | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
3 квартал | 92 | 90 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 506 |
Октябрь | 31 | 31 | 22 | 158.4 | 27 | 162 | 22 | 176 | 27 | 179 |
Ноябрь | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
Декабрь | 31 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
4 квартал | 92 | 89 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 506 |
2 полугодие | 184 | 179 | 126 | 907.2 | 152 | 912 | 126 | 1008 | 152 | 1012 |
Год | 366 | 352 | 246 | 1771.2 | 298 | 1788 | 246 | 1968 | 298 | 1986 |
Среднемесячный баланс | 29.33 | 20.5 | 147.6 | 24.83 | 149 | 20.5 | 164 | 24.83 | 165.5 |
Баланс рабочего времени на 2020 год
- 12.04.2023