Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 36-часовая рабочая неделя | 40-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднемесячный баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс рабочего времени на 2024 год
- 29.08.2024