Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 36-часовая рабочая неделя | 40-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Январь | 31 | 29 | 20 | 144 | 23 | 138 | 20 | 160 | 23 | 155 |
Февраль | 28 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Март | 31 | 27 | 19 | 136.8 | 23 | 138 | 19 | 152 | 23 | 153 |
1 квартал | 90 | 84 | 59 | 424.8 | 70 | 420 | 59 | 472 | 70 | 468 |
Апрель | 30 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Май | 31 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Июнь | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
2 квартал | 91 | 88 | 61 | 439.2 | 74 | 444 | 61 | 488 | 74 | 492 |
1 полугодие | 181 | 172 | 120 | 864 | 144 | 864 | 120 | 960 | 144 | 960 |
Июль | 31 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Август | 31 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 26 | 156 | 21 | 168 | 26 | 172 |
3 квартал | 92 | 90 | 63 | 453.6 | 77 | 462 | 63 | 504 | 77 | 511 |
Октябрь | 31 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
Ноябрь | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
Декабрь | 31 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 167 |
4 квартал | 92 | 90 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 508 |
2 полугодие | 184 | 180 | 126 | 907.2 | 153 | 918 | 126 | 1008 | 153 | 1019 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1771.2 | 297 | 1782 | 246 | 1968 | 297 | 1979 |
Среднемесячный баланс | 29.33 | 20.5 | 147.6 | 24.75 | 148.5 | 20.5 | 164 | 24.75 | 164.92 |
Баланс рабочего времени на 2023 год
- 12.04.2023