Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
Февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
Март | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 148 | 17 | 122.4 | 22 | 132 |
1 квартал | 90 | 84 | 57 | 456 | 70 | 468 | 57 | 410.4 | 70 | 420 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Май | 31 | 28 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136.8 | 24 | 144 |
Июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
2 квартал | 91 | 88 | 61 | 488 | 74 | 492 | 61 | 439.2 | 74 | 444 |
1 полугодие | 181 | 172 | 118 | 944 | 144 | 960 | 118 | 849.6 | 144 | 864 |
Июль | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 174 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
3 квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460.8 | 77 | 462 |
Октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Ноябрь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
Декабрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
4 квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460.8 | 77 | 462 |
2 полугодие | 184 | 180 | 128 | 1024 | 154 | 1030 | 128 | 921.6 | 154 | 924 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1968 | 298 | 1990 | 246 | 1771.2 | 298 | 1788 |
Среднемесячный баланс | 29.33 | 20.5 | 164 | 24.83 | 165.83 | 20.5 | 147.6 | 24.83 | 149 |
Баланс рабочего времени на 2025 год
- 08.12.2024