Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
Январь | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
Февраль | 29 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
Март | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122.4 | 22 | 132 |
1 квартал | 91 | 85 | 59 | 472 | 72 | 480 | 59 | 424.8 | 72 | 432 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
Июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
2 квартал | 91 | 88 | 62 | 496 | 75 | 499 | 62 | 446.4 | 75 | 450 |
1 полугодие | 182 | 173 | 121 | 968 | 147 | 979 | 121 | 871.2 | 147 | 882 |
Июль | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
3 квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460.8 | 77 | 462 |
Октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
Ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
Декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
4 квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 513 | 64 | 460.8 | 77 | 462 |
2 полугодие | 184 | 180 | 128 | 1024 | 154 | 1028 | 128 | 921.6 | 154 | 924 |
Год | 366 | 353 | 249 | 1992 | 301 | 2007 | 249 | 1792.8 | 301 | 1806 |
Среднемесячный баланс | 29.42 | 20.75 | 166 | 25.08 | 167.25 | 20.75 | 149.4 | 25.08 | 150.5 |
Баланс рабочего времени на 2024 год
- 29.08.2024