Кезең | Кезеңдегі күндер | Жұмыс күндері | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күнтізбелік | Мереке күндерін есептемегенде | 36 сағаттық жұмыс аптасы | 40 сағаттық жұмыс аптасы | |||||||
Бес күндік | Алты күндік | Бес күндік | Алты күндік | |||||||
Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | |||
Қаңтар | 31 | 29 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Ақпан | 29 | 29 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Наурыз | 31 | 27 | 18 | 129.6 | 22 | 132 | 18 | 144 | 22 | 148 |
1 тоқсан | 91 | 85 | 58 | 417.6 | 71 | 426 | 58 | 464 | 71 | 473 |
Сәуір | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
Мамыр | 31 | 28 | 18 | 129.6 | 23 | 138 | 18 | 144 | 23 | 153 |
Маусым | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
2 тоқсан | 91 | 88 | 62 | 446.4 | 75 | 450 | 62 | 496 | 75 | 501 |
1 жартыжылдық | 182 | 173 | 120 | 864 | 146 | 876 | 120 | 960 | 146 | 974 |
Июль | 31 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
Шілде | 31 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
Қыркүйек | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
3 тоқсан | 92 | 90 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 506 |
Қазан | 31 | 31 | 22 | 158.4 | 27 | 162 | 22 | 176 | 27 | 179 |
Қараша | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
Желтоқсан | 31 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
4 тоқсан | 92 | 89 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 506 |
2 жартыжылдық | 184 | 179 | 126 | 907.2 | 152 | 912 | 126 | 1008 | 152 | 1012 |
Жыл | 366 | 352 | 246 | 1771.2 | 298 | 1788 | 246 | 1968 | 298 | 1986 |
Орташа айлық баланс | 29.33 | 20.5 | 147.6 | 24.83 | 149 | 20.5 | 164 | 24.83 | 165.5 |
2020 жылға арналған жұмыс уақытының балансы
- 15.04.2023