Кезең | Кезеңдегі күндер | Жұмыс күндері | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күнтізбелік | Мереке күндерін есептемегенде | 36 сағаттық жұмыс аптасы | 40 сағаттық жұмыс аптасы | |||||||
Бес күндік | Алты күндік | Бес күндік | Алты күндік | |||||||
Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | Күндер | Сағат | |||
Қаңтар | 31 | 29 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Ақпан | 28 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Наурыз | 31 | 27 | 17 | 122.4 | 22 | 132 | 17 | 136 | 22 | 146 |
1 тоқсан | 90 | 84 | 57 | 410.4 | 70 | 420 | 57 | 456 | 70 | 466 |
Сәуір | 30 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 174 |
Мамыр | 31 | 28 | 20 | 144 | 24 | 144 | 20 | 160 | 24 | 160 |
Маусым | 30 | 30 | 20 | 144 | 25 | 150 | 20 | 160 | 25 | 165 |
2 тоқсан | 91 | 88 | 62 | 446.4 | 75 | 450 | 62 | 496 | 75 | 499 |
1 жартыжылдық | 181 | 172 | 119 | 856.8 | 145 | 870 | 119 | 952 | 145 | 965 |
Июль | 31 | 30 | 22 | 158.4 | 26 | 156 | 22 | 176 | 26 | 176 |
Шілде | 31 | 30 | 21 | 151.2 | 26 | 156 | 21 | 168 | 26 | 172 |
Қыркүйек | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 25 | 150 | 21 | 168 | 25 | 167 |
3 тоқсан | 92 | 90 | 64 | 460.8 | 77 | 462 | 64 | 512 | 77 | 515 |
Қазан | 31 | 31 | 23 | 165.6 | 27 | 162 | 23 | 184 | 27 | 181 |
Қараша | 30 | 30 | 21 | 151.2 | 26 | 156 | 21 | 168 | 26 | 172 |
Желтоқсан | 31 | 28 | 19 | 136.8 | 23 | 138 | 19 | 152 | 23 | 153 |
4 тоқсан | 92 | 89 | 63 | 453.6 | 76 | 456 | 63 | 504 | 76 | 506 |
2 жартыжылдық | 184 | 179 | 127 | 914.4 | 153 | 918 | 127 | 1016 | 153 | 1021 |
Жыл | 365 | 351 | 246 | 1771.2 | 298 | 1788 | 246 | 1968 | 298 | 1986 |
Орташа айлық баланс | 29.25 | 20.5 | 147.6 | 24.83 | 149 | 20.5 | 164 | 24.83 | 165.5 |
2019 жылға арналған жұмыс уақытының балансы
- 15.04.2023